2834   1.0000 0.2500 0.2260 0.6700 0.0000 0.5000 0.5995 0.8947 0.0807 0.2565  1.03     24
2893   1.0000 0.2500 0.2270 0.6500 0.0000 0.5000 0.5995 0.9223 0.0913 0.2195  1.03      6
2954   1.0000 0.2500 0.2280 0.6500 0.0000 0.5000 0.5995 0.9223 0.1418 0.7493  1.03     16
3135   1.0000 0.2500 0.2310 0.6300 0.0000 0.5000 0.5995 0.9516 0.1083 0.2830  1.03     16
3136   1.0000 0.2500 0.2310 0.6400 0.0000 0.5000 0.5995 0.9367 0.1243 0.5179  1.03     20
3256   1.0000 0.2500 0.2330 0.6200 0.0000 0.5000 0.5995 0.9669 0.1140 0.3321  1.03     16
3316   1.0000 0.2500 0.2340 0.6100 0.0000 0.5000 0.5995 0.9828 0.3031 1.0817  1.03      6
3318   1.0000 0.2500 0.2340 0.6300 0.0000 0.5000 0.5995 0.9516 0.1441 0.6188  1.03     20
3559   1.0000 0.2500 0.2380 0.6000 0.0000 0.5000 0.5995 0.9991 0.1313 0.3445  1.03     16
3680   1.0000 0.2500 0.2400 0.5900 0.0000 0.5000 0.5995 1.0161 0.1779 0.7497  1.03      6
3741   1.0000 0.2500 0.2410 0.5900 0.0000 0.5000 0.5995 1.0161 0.1914 0.8305  1.03     96
3984   1.0000 0.2500 0.2450 0.5800 0.0000 0.5000 0.5995 1.0336 0.2180 0.7048  1.03     64
3996   1.0000 0.2500 0.2450 0.7000 0.0000 0.5000 0.5995 0.8564 0.0680 0.5408  1.03     14
4167   1.0000 0.2500 0.2480 0.5800 0.0000 0.5000 0.5995 1.0336 0.1569 0.3183  1.03     22
4227   1.0000 0.2500 0.2490 0.5700 0.0000 0.5000 0.5995 1.0517 0.1618 0.3151  1.03     32
