2773   1.0000 0.2500 0.2250 0.6700 0.0000 0.5000 0.5995 0.8947 0.1055 0.5545  1.03      8
2833   1.0000 0.2500 0.2260 0.6600 0.0000 0.5000 0.5995 0.9083 0.0864 0.3021  1.03      8
2953   1.0000 0.2500 0.2280 0.6400 0.0000 0.5000 0.5995 0.9367 0.0998 0.3124  1.03      8
3014   1.0000 0.2500 0.2290 0.6400 0.0000 0.5000 0.5995 0.9367 0.0992 0.3186  1.03      8
3074   1.0000 0.2500 0.2300 0.6300 0.0000 0.5000 0.5995 0.9516 0.1456 0.6316  1.03      8
3195   1.0000 0.2500 0.2320 0.6200 0.0000 0.5000 0.5995 0.9669 0.1159 0.3004  1.03      8
3377   1.0000 0.2500 0.2350 0.6100 0.0000 0.5000 0.5995 0.9828 0.1244 0.2987  1.03      8
3437   1.0000 0.2500 0.2360 0.6000 0.0000 0.5000 0.5995 0.9991 0.1933 0.7230  1.03      8
3498   1.0000 0.2500 0.2370 0.6000 0.0000 0.5000 0.5995 0.9991 0.1821 0.6598  1.03      8
3619   1.0000 0.2500 0.2390 0.5900 0.0000 0.5000 0.5995 1.0161 0.2150 0.7592  1.03      8
3862   1.0000 0.2500 0.2430 0.5800 0.0000 0.5000 0.5995 1.0336 0.2423 0.8013  1.03      8
3923   1.0000 0.2500 0.2440 0.5800 0.0000 0.5000 0.5995 1.0336 0.2515 0.8301  1.03      8
4105   1.0000 0.2500 0.2470 0.5700 0.0000 0.5000 0.5995 1.0517 0.1638 0.3349  1.03      8
4166   1.0000 0.2500 0.2480 0.5700 0.0000 0.5000 0.5995 1.0517 0.1628 0.3702  1.03      8
