#Phi values
0.12 0.12
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
0.7868610038188317
1.1753857378611073e-07
1.6381734924868758
#Number of vertices:
21
#Initial values of vertices with its id:
0 0.0 0.0
1 0.19671507946386224 -6.990927271903521e-07
2 0.3934302717383255 -2.2067703475376888e-07
3 0.5901456203107804 -5.575508699797199e-07
4 0.7868610038188317 0.0
5 0.786860691909226 0.22406194012241543
6 0.786860928712254 0.8190865126480832
7 0.7868607691287851 1.4141109551450282
8 0.7868611213574055 1.6381734924868758
9 0.5901457378493542 1.638172934936006
10 0.3934303892768993 1.6381732718098412
11 0.19671519700243603 1.6381727933941486
12 1.1753857378611073e-07 1.6381734924868758
13 -2.3469004661880177e-07 1.4141109551450282
14 -7.510657773490692e-08 0.8190865126480832
15 -3.119096056991566e-07 0.22406194012241543
16 0.39343053811454637 0.2240617307447236
17 0.393430059440082 0.8190864315754852
18 0.3934303911308745 1.4141108360584744
19 0.2211644044663264 0.8190862558986802
20 0.5109406263550225 0.8190860987655638
#Number of free nodes:
11
#Free nodes:
1
2
3
5
6
7
16
17
18
19
20
#Number of periodic nodes:
9
#Periodic nodes:
0 4 1 0
0 8 1 1
0 12 0 1
1 11 0 1
2 10 0 1
3 9 0 1
5 15 -1 0
6 14 -1 0
7 13 -1 0
#lamellar cylinder arrangement
#Number of polygons:
4
16  17  19  14  15  0  1  2
16  17  20  6  5  4  3  2
18  17  20  6  7  8  9  10
18  17  19  14  13  12  11  10