#Phi values
0.18 0.6500000000000001
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
0.9543361338786688
5.506557040473265e-06
1.5670766131847498
#Number of vertices:
21
#Initial values of vertices with its id:
0 0.0 0.0
1 0.24490281930241153 -4.400462455858669e-07
2 0.47716954744455703 2.865426795271899e-07
3 0.7094354976007914 5.552280132198932e-08
4 0.9543361338786688 0.0
5 0.9543388123627632 0.31753975058021733
6 0.9543397782419578 0.7835375362338254
7 0.9543437348263847 1.2495367506327508
8 0.9543416404357092 1.5670766131847498
9 0.7094410041578318 1.567076668707551
10 0.4771750540015975 1.5670768997274294
11 0.24490832585945202 1.5670761731385041
12 5.506557040473265e-06 1.5670766131847498
13 7.600947715902251e-06 1.2495367506327508
14 3.6443632890348354e-06 0.7835375362338254
15 2.6784840944094057e-06 0.31753975058021733
16 0.4771692816720508 0.3119343794378378
17 0.47717340837546923 0.7835377457740103
18 0.4771745247045911 1.2551424141977434
19 0.24467253848927203 0.7835396240534509
20 0.7209155699931565 0.7835386411845598
#Number of free nodes:
11
#Free nodes:
1
2
3
5
6
7
16
17
18
19
20
#Number of periodic nodes:
9
#Periodic nodes:
0 4 1 0
0 8 1 1
0 12 0 1
1 11 0 1
2 10 0 1
3 9 0 1
5 15 -1 0
6 14 -1 0
7 13 -1 0
#lamellar cylinder arrangement
#Number of polygons:
4
16  17  19  14  15  0  1  2
16  17  20  6  5  4  3  2
18  17  20  6  7  8  9  10
18  17  19  14  13  12  11  10