#Phi values
0.7433000000000002 0.12329999999999999
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
0.8140662993091793
-9.23956274996195e-08
1.6274526614951217
#Number of vertices:
21
#Initial values of vertices with its id:
0 0.0 0.0
1 0.19629650844720428 -2.95059294996493e-07
2 0.40703304236141047 -1.6455865075217776e-07
3 0.6177696897965304 -2.560374503862085e-07
4 0.8140662993091793 0.0
5 0.8140662393079777 0.235341756567131
6 0.8140663941870587 0.8137258416375603
7 0.8140662635385995 1.3921105850743982
8 0.8140662069135518 1.6274526614951217
9 0.6177695974009029 1.6274524054576713
10 0.407032949965783 1.627452496936471
11 0.19629641605157677 1.6274523664358267
12 -9.23956274996195e-08 1.6274526614951217
13 -3.5770579831506666e-08 1.3921105850743982
14 9.487787944184589e-08 0.8137258416375603
15 -6.00012015627982e-08 0.235341756567131
16 0.40703316907068837 0.24132190246430837
17 0.4070331174589642 0.8137260398274352
18 0.40703318715911946 1.3861302805238827
19 0.20637818793456442 0.8137262907983176
20 0.6139478528927951 0.8137262501984656
#Number of free nodes:
11
#Free nodes:
1
2
3
5
6
7
16
17
18
19
20
#Number of periodic nodes:
9
#Periodic nodes:
0 4 1 0
0 8 1 1
0 12 0 1
1 11 0 1
2 10 0 1
3 9 0 1
5 15 -1 0
6 14 -1 0
7 13 -1 0
#lamellar cylinder arrangement
#Number of polygons:
4
16  17  19  14  15  0  1  2
16  17  20  6  5  4  3  2
18  17  20  6  7  8  9  10
18  17  19  14  13  12  11  10