#Phi values
0.3333333333333333 0.3333333333333333
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
1.5982315815790646
4.352611587269383e-07
1.5982314264625672
#Number of vertices:
25
#Initial values of vertices with its id:
0 0 0
1 0.436999348111842 -6.653353106568277e-07
2 0.7991157550647081 -4.386139101966607e-07
3 1.1612319084273592 -2.9062166828799846e-07
4 1.5982315815790646 0.0
5 1.5982311854723699 0.4369986669921043
6 1.598231287001606 0.799115245378456
7 1.5982314001127595 1.1612319569097025
8 1.5982320168402233 1.5982314264625672
9 1.161232343688518 1.598231135840899
10 0.7991161903258669 1.598230987848657
11 0.4369997833730007 1.5982307611272566
12 4.352611587269383e-07 1.5982314264625672
13 -1.8146630509363604e-07 1.1612319569097025
14 -2.945774586482486e-07 0.799115245378456
15 -3.961066947777425e-07 0.4369986669921043
16 0.39955827653406983 0.3995569330188796
17 0.7991155830586717 0.3621156908450326
18 1.1986729425127611 0.39955704533044
19 1.236114923827701 0.7991153195089804
20 1.1986738170061877 1.1986736256426058
21 0.7991159033796301 1.2361146439310597
22 0.39955814004727414 1.1986733517226464
23 0.36211642592187443 0.7991148682912704
24 0.799115708513342 0.7991155430779353
#Number of free nodes:
15
#Free nodes:
2
6
24
5
1
3
7
23
16
17
18
19
20
21
22
#Number of periodic nodes:
9
#Periodic nodes:
0 4 1 0
0 8 1 1
0 12 0 1
2 10 0 1
6 14 -1 0
5 15 -1 0
1 11 0 1
3 9 0 1
7 13 -1 0
#Hexagon arrangement
#Number of polygons:
8
16  0  1  2  17  24
18  4  3  2  17  24
18  4  5  6  19  24
20  8  7  6  19  24
20  8  9  10  21  24
22  12  11  10  21  24
22  12  13  14  23  24
16  0  15  14  23  24
