#Phi values
0.3333333333333333 0.3333333333333333
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
2.0595678289788344
-3.6670419401976525e-06
2.8952726664703103
#Number of vertices:
49
#Initial values of vertices with its id:
0 0 0
1 0.5460681682069038 2.561082945663684e-06
2 1.0297857478500692 2.7378236307085683e-06
3 1.5135009905858885 4.702869063475739e-06
4 2.0595678289788344 0.0
5 2.059564877462268 0.7218347449895665
6 2.0595647863557076 1.4476388194952197
7 2.0595645457967775 2.1734417320815855
8 2.059564161936894 2.8952726664703103
9 1.5134973235439484 2.895277369339374
10 1.029782080808129 2.8952754042939413
11 0.5460645011649636 2.895275227553256
12 -3.6670419401976525e-06 2.8952726664703103
13 -3.283182056890155e-06 2.1734417320815855
14 -3.042623126781052e-06 1.4476388194952197
15 -2.951516566263024e-06 0.7218347449895665
16 0.22386995627319178 0.5098721028973756
17 0.49285678932858573 0.3025591658051641
18 1.0297837466067046 0.24969400092541266
19 1.5667089081678789 0.302561123477269
20 1.8356939939310455 0.5098724640167361
21 1.8468662825754008 1.0489184835190375
22 1.6211524056198514 1.4476389320550493
23 1.8468657134470823 1.8463594903529865
24 1.8356916429384875 2.385405654116737
25 1.5667051991286594 2.592719341006365
26 1.0297794785986205 2.6455855876659005
27 0.49285637258973625 2.592719004078673
28 0.22386964230173007 2.385405806237601
29 0.21269608344479468 1.8463600538796385
30 0.4384096403429062 1.44764043717809
31 0.21269583208115397 1.0489188543513734
32 0.43128581650917125 0.8420328103350065
33 0.7048650439284284 0.6915402399537862
34 1.029782592612468 0.5034873283420237
35 1.3546991016921666 0.6915412969281005
36 1.628277430925256 0.8420330269720628
37 1.3504206221451611 1.1500443762838009
38 1.02978072477185 1.447639334180593
39 1.0297825544746504 0.9607346706941103
40 0.7091419840397722 1.1500447980313593
41 0.7091416147651699 1.7452349086512249
42 0.43128575336418323 2.053245803032635
43 0.7048639158732077 2.2037392279621577
44 1.029782148925624 2.3917902945813014
45 1.354698358558398 2.203738004251027
46 1.6282765520520683 2.0532446331950767
47 1.3504192142008904 1.7452341468526917
48 1.0297804873919716 1.9345443989843856
#Number of free nodes:
39
#Free nodes:
1
2
3
5
6
7
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
#Number of periodic nodes:
9
#Periodic nodes:
0 4 1 0
0 8 1 1
0 12 0 1
1 11 0 1
2 10 0 1
3 9 0 1
5 15 -1 0
6 14 -1 0
7 13 -1 0
#Hexagon arrangement
#Number of polygons:
20
17  34  33  32  16  0
15  14  31  32  16  0
30  14  31  32  40  38
39  34  33  32  40  38
17  34  18  2  1  0
19  34  18  2  3  4
19  34  35  36  20  4
39  34  35  36  37  38
22  6  21  36  37  38
5  6  21  36  20  4
30  14  29  42  41  38
48  44  43  42  41  38
48  44  45  46  47  38
22  6  23  46  47  38
13  14  29  42  28  12
27  44  43  42  28  12
27  44  26  10  11  12
25  44  26  10  9  8
25  44  45  46  24  8
7  6  23  46  24  8