#Phi values
0.3333333333333333 0.3333333333333333
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
1.5758532465080735
-5.8734393514425574e-06
3.3992978869682107
#Number of vertices:
45
#Initial values of vertices with its id:
0 0 0
1 0.40648685396397866 -1.1007031397538085e-06
2 0.7879267401608356 5.640968464935771e-07
3 1.169365423364692 -6.620304481808141e-07
4 1.5758532465080735 0.0
5 1.5758475668159524 0.5662153874718089
6 1.5758498188928138 1.033006922402732
7 1.5758474475619357 1.3809711316627902
8 1.575845258810185 1.6996485635897909
9 1.5758485203142214 2.0183245518639286
10 1.5758466846881067 2.3662897936407625
11 1.5758471443411848 2.833080484006285
12 1.575847373068722 3.3992978869682107
13 1.1693595499253404 3.3992972249377624
14 0.7879208667214842 3.3992984510650572
15 0.4064809805246272 3.399296786265071
16 -5.8734393514425574e-06 3.3992978869682107
17 -6.102166888677374e-06 2.833080484006285
18 -6.5618199667216714e-06 2.3662897936407625
19 -4.726193852055971e-06 2.0183245518639286
20 -7.987697888456324e-06 1.6996485635897909
21 -5.798946137725025e-06 1.3809711316627902
22 -3.4276152596213194e-06 1.033006922402732
23 -5.67969212106334e-06 0.5662153874718089
24 0.3565402582584732 0.3902806643624936
25 0.7879244512698486 0.31867676065682427
26 1.2193068522182797 0.3902803604252927
27 1.1818860736561048 0.8498216784197431
28 1.1444642833149106 1.3093654838949371
29 1.194407413836475 1.6996468368249613
30 1.144464188945951 2.089929952876253
31 1.1818838653758983 2.5494732925114745
32 1.2193054656546727 3.009015371594211
33 0.7879217986130674 3.0806196521952933
34 0.35653593589917454 3.0090138950929117
35 0.3939561869790657 2.549471698030441
36 0.43137799807700095 2.089927918650721
37 0.38143270174315047 1.6996479035183438
38 0.4313797214714033 1.3093667898948043
39 0.3939589253255401 0.8498255835338956
40 0.7879224487165871 0.6666422983874967
41 0.7879201655654962 1.133431864932534
42 0.7879215475445029 1.6996485583695649
43 0.7879214015405487 2.2658644967384998
44 0.7879199448635444 2.732655052352581
#Number of free nodes:
31
#Free nodes:
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
#Number of periodic nodes:
13
#Periodic nodes:
0 4 1 0
0 12 1 1
0 16 0 1
1 15 0 1
2 14 0 1
3 13 0 1
5 23 -1 0
6 22 -1 0
7 21 -1 0
8 20 -1 0
9 19 -1 0
10 18 -1 0
11 17 -1 0
#Hexagon arrangement
#Number of polygons:
16
24  40  25  2  1  0
26  40  25  2  3  4
26  40  27  6  5  4
41  40  27  6  28  42
29  8  7  6  28  42
29  8  9  10  30  42
43  44  31  10  30  42
32  44  31  10  11  12
32  44  33  14  13  12
34  44  33  14  15  16
34  44  35  18  17  16
43  44  35  18  36  42
37  20  19  18  36  42
37  20  21  22  38  42
41  40  39  22  38  42
24  40  39  22  23  0