#Phi values
0.3333333333333333 0.3333333333333333
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
1.5772568583705016
0.7886303608581835
1.3659445096482892
#Number of vertices:
19
#Initial values of vertices with its id:
0 0 0
1 0.3942699910947204 -0.22763201091471835
2 0.7886273316109693 -0.45531483565829967
3 1.182986233222917 -0.22763246478204582
4 1.5772568583705016 0.0
5 1.5772576396407927 0.4552642064066534
6 1.5772576924691528 0.9106296739899895
7 1.1829003519529038 1.1383124987335709
8 0.7886303608581835 1.3659445096482892
9 0.394359735710599 1.1383120448662434
10 8.34098651258941e-07 0.9106296739899895
11 7.812702911280667e-07 0.4552642064066534
12 0.39431439825260384 0.22765747181600482
13 0.7886286357756225 5.051451616259201e-05
14 1.1829430563642518 0.22765702207699404
15 1.1828996222304735 0.6829461816906729
16 0.7886294183144699 0.9106294605470999
17 0.3943589689194601 0.682947165071767
18 0.7886285132765826 0.455314423928046
#Number of free nodes:
11
#Free nodes:
2
18
5
1
3
17
12
13
14
15
16
#Number of periodic nodes:
7
#Periodic nodes:
0 4 1 0
0 8 0 1
2 6 0 1
2 10 -1 1
5 11 -1 0
1 7 0 1
3 9 -1 1
#Hexagon arrangement
#Number of polygons:
6
12  18  13  2  1  0
14  18  13  2  3  4
14  18  15  6  5  4
16  18  15  6  7  8
16  18  17  10  9  8
12  18  17  10  11  0
