#Phi values
0.3333333333333333 0.3333333333333333
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
1.9306048777549492
-0.00010292579157060104
3.861601394892676
#Number of vertices:
71
#Initial values of vertices with its id:
0 0 0
1 0.4572181119255478 0.07526960071222273
2 0.9652930921466771 0.20241839026505504
3 1.4733816337325651 0.07524892241786732
4 1.9306048777549492 0.0
5 1.9305968783532546 0.20242227869558407
6 1.9305918275103082 0.40484803192319085
7 1.9305906598449354 0.6079695275658951
8 1.9305783640462204 0.8871817398527938
9 1.930597619182726 1.4443834435658547
10 1.9305433706862984 2.133218157444391
11 1.9304858521208632 2.822054585218844
12 1.9305072603876465 3.379257943998444
13 1.9304989469777065 3.6584728392970525
14 1.9305019519633786 3.861601394892676
15 1.4732787079409946 3.9368503173105434
16 0.9651901663551066 4.064019785157731
17 0.45711518613397717 3.936870995604899
18 -0.00010292579157060104 3.861601394892676
19 -0.00010593077724263544 3.6584728392970525
20 -9.761736730262704e-05 3.379257943998444
21 -0.00011902563408594524 2.822054585218844
22 -6.150706865071243e-05 2.133218157444391
23 -7.258572223056703e-06 1.4443834435658547
24 -2.6513708728748142e-05 0.8871817398527938
25 -1.4217910013769597e-05 0.6079695275658951
26 -1.3050244640933073e-05 0.40484803192319085
27 -7.999401694602781e-06 0.20242227869558407
28 0.4572071304098824 0.32959669916386836
29 0.47188238442477876 0.6222838833975721
30 0.26816097923006615 1.0591513010107367
31 0.48262482039985766 1.1678163035047973
32 0.7211726925985904 0.756690386957558
33 0.9652674341021885 0.891251357076681
34 0.9652730816581836 1.4484545535678848
35 0.6970908617218867 1.276480822922278
36 0.4933612290516066 1.7133439299467446
37 0.24408008169519796 1.5789396977140284
38 0.5080320875894374 2.0060274158499523
39 0.9652554210688773 1.9307912470829902
40 0.9652559914256928 1.7276670233336686
41 1.422472176144518 2.0060797961362065
42 1.4371692901615045 1.7133781459599011
43 1.6864817555088878 1.5789540480159856
44 1.4479267658842827 1.1678184067916997
45 1.2334546332509644 1.276484159886469
46 1.2093782486423417 0.7566837220817486
47 1.6624024453245747 1.0591538822508157
48 1.458683599255249 0.6222622136924285
49 1.4733752040855561 0.3295716152941224
50 0.9652406511101339 2.1332174432103472
51 0.965227796649114 2.3356430160178268
52 0.9652254295918068 2.5387679958080374
53 0.9652078461461362 2.8179807379769706
54 0.9652076316994096 3.375182766526642
55 0.7211020944078733 3.5097460927120547
56 0.47180326277030393 3.644168784795197
57 0.26807738583562574 3.2072822118702238
58 0.24399729005435322 2.6874811202670204
59 0.49331176062226834 2.5530558696026207
60 0.5080108187209487 2.2603538977523736
61 0.48255219864277266 3.0986163292072146
62 0.6970254893907805 2.989951052422918
63 1.2333884406962274 2.9899561460472563
64 1.2093030234975142 3.5097481745334687
65 1.447854192553395 3.098621415264934
66 1.4585970818938327 3.644158786804847
67 1.6623191063239198 3.2072873889680324
68 1.6863995143162218 2.6874996685477193
69 1.4371211255107 2.553094329548898
70 1.4224519457884837 2.2604087200792966
#Number of free nodes:
55
#Free nodes:
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
#Number of periodic nodes:
15
#Periodic nodes:
0 4 1 0
0 14 1 1
0 18 0 1
1 17 0 1
2 16 0 1
3 15 0 1
5 27 -1 0
6 26 -1 0
7 25 -1 0
8 24 -1 0
9 23 -1 0
10 22 -1 0
11 21 -1 0
12 20 -1 0
13 19 -1 0
#Hexagon arrangement
#Number of polygons:
28
1  0  27  26  28  2
29  24  25  26  28  2
29  24  30  31  32  2
33  34  35  31  32  2
33  34  45  44  46  2
48  8  47  44  46  2
48  8  7  6  49  2
3  4  5  6  49  2
23  24  30  31  37  22
36  34  35  31  37  22
36  34  40  39  38  22
60  51  50  39  38  22
60  51  52  53  59  22
58  61  62  53  59  22
58  61  57  20  21  22
17  18  19  20  56  16
55  61  57  20  56  16
55  61  62  53  54  16
64  65  63  53  54  16
64  65  67  12  66  16
15  14  13  12  66  16
68  65  67  12  11  10
68  65  63  53  69  10
70  51  52  53  69  10
70  51  50  39  41  10
42  34  40  39  41  10
42  34  45  44  43  10
9  8  47  44  43  10
