#Phi values
0.3333333333333333 0.3333333333333333
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
1.9986657221331212
0.9993299220308582
1.7308963941622801
#Number of vertices:
33
#Initial values of vertices with its id:
0 0 0
1 0.54538655870823 -1.6778882299805762e-06
2 0.9993336910823901 -8.361588027229672e-07
3 1.4532806973132608 -3.1189966999721686e-07
4 1.9986657221331212 0.0
5 2.2713564029681446 0.472317434973884
6 2.498330110417965 0.8654478857755872
7 2.725303713493068 1.2585768874207515
8 2.9979956441639795 1.7308963941622801
9 2.452610619344119 1.73089608226261
10 1.9986636131132482 1.7308955580034775
11 1.5447164807390883 1.7308947162740502
12 0.9993299220308582 1.7308963941622801
13 0.7266379913599468 1.2585768874207515
14 0.49966438828484394 0.8654478857755872
15 0.27269068083502335 0.472317434973884
16 0.5334794698161703 0.3080030493269332
17 0.9993324896666002 0.2568119720520366
18 1.465185792563452 0.30800586222460274
19 1.2765915703514668 0.7370413071944637
20 0.9993311605141199 1.1148856524375992
21 0.7220710780113908 0.7370409327724083
22 0.9993319720755361 0.5769649957098171
23 1.2720230900123997 1.2585774240060867
24 1.498996789067257 0.8654482024224611
25 1.725970534676489 0.4723191542068281
26 1.998661894322797 0.6160097731786354
27 2.2759233148952087 0.9938537876798601
28 2.4645168715204004 1.4228905356378079
29 1.9986636452218596 1.4740827629466022
30 1.5328101332232094 1.4228900911935887
31 1.7214030213197278 0.993853467112008
32 1.9986632764147074 1.1539306182807885
#Number of free nodes:
23
#Free nodes:
2
6
7
5
1
3
20
21
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
#Number of periodic nodes:
9
#Periodic nodes:
0 4 1 0
0 8 1 1
0 12 0 1
2 10 0 1
6 14 -1 0
7 13 -1 0
5 15 -1 0
1 11 0 1
3 9 0 1
#Hexagon arrangement
#Number of polygons:
12
16  22  17  2  1  0
18  22  17  2  3  4
18  22  19  24  25  4
20  22  19  24  23  12
20  22  21  14  13  12
16  22  21  14  15  0
26  32  31  24  25  4
26  32  27  6  5  4
28  32  27  6  7  8
28  32  29  10  9  8
30  32  29  10  11  12
30  32  31  24  23  12
