#Phi values
0.5397914102009456 0.3677842357501086
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
3.8249341323686727
4.396331297761066e-16
3.8249341323686727
#Number of vertices:
97
#Initial values of vertices with its id:
0 0 0
1 1.9124670661843384 0.5124440059352149
2 0.5124440059352118 1.912467066184337
3 2.4249110721195497 2.4249110721195497
4 1.9124670661843388 4.337378138303888
5 4.396331297761066e-16 3.8249341323686727
6 3.8249341323686727 0.0
7 4.337378138303885 1.912467066184337
8 3.824934132368673 3.8249341323686727
9 0.7711756498438865 0.20663589259821682
10 0.9562335330921692 0.256222002967609
11 1.141291416340452 0.3058081133369981
12 1.3479273089386674 1.076983763180884
13 1.2124555360597749 1.2124555360597749
14 1.0769837631808827 1.3479273089386679
15 0.3058081133369962 1.141291416340451
16 0.2562220029676059 0.9562335330921685
17 0.20663589259821558 0.771175649843886
18 1.283619655779098 2.119102958782553
19 1.4686775390273812 2.168689069151944
20 1.6537354222756633 2.218275179521334
21 2.2182751795213345 1.6537354222756646
22 2.168689069151944 1.4686775390273805
23 2.1191029587825536 1.2836196557791
24 2.2182751795213345 3.196086721963436
25 2.168689069151944 3.381144605211718
26 2.119102958782554 3.566202488460001
27 1.1412914163404522 4.130742245705671
28 0.9562335330921696 4.081156135336282
29 0.7711756498438869 4.031570024966889
30 0.20663589259821583 3.0537584825247874
31 0.2562220029676063 2.8687005992765053
32 0.30580811333699637 2.6836427160282224
33 2.6836427160282232 0.3058081133369981
34 2.868700599276506 0.256222002967609
35 3.053758482524788 0.2066358925982168
36 4.031570024966888 0.771175649843886
37 4.081156135336279 0.9562335330921685
38 4.130742245705669 1.141291416340451
39 3.5662024884599997 2.119102958782553
40 3.381144605211719 2.168689069151944
41 3.196086721963435 2.218275179521334
42 2.6836427160282237 4.130742245705671
43 2.8687005992765062 4.081156135336282
44 3.0537584825247883 4.031570024966889
45 3.2603943751230036 3.260394375123003
46 3.1249226022441126 3.1249226022441126
47 2.9894508293652193 2.9894508293652193
48 4.031570024966888 3.0537584825247874
49 4.081156135336279 2.8687005992765053
50 4.13074224570567 2.6836427160282224
51 0.8083036907065165 0.8083036907065164
52 0.48330555035616357 0.4833055503561635
53 1.2522594066077994 0.6893461151555881
54 0.6893461151555869 1.2522594066077988
55 0.9185041187698871 0.39703009415818125
56 1.1093768591914837 1.1093768591914837
57 0.39703009415817897 0.9185041187698867
58 1.616607381413033 1.6166073814130328
59 1.7355649569639628 1.1726516655117516
60 1.1726516655117505 1.7355649569639622
61 1.941605521763386 1.9416055217633859
62 1.3155342129280658 1.3155342129280658
63 1.506406953349663 2.0278809779613707
64 2.0278809779613707 1.5064069533496625
65 1.212455536059775 3.1249226022441126
66 0.9309988903336689 2.637425391718583
67 1.6999527465853044 2.8434659565180067
68 1.4939121817858814 3.612419812769642
69 0.7249583255342458 3.4063792479702175
70 1.403328276481372 2.4125758372108077
71 1.9248023010930797 3.3157953426657087
72 1.0215827956381787 3.8372693672774174
73 0.5001087710264704 2.934049861822515
74 3.1249226022441126 1.2124555360597749
75 2.8434659565180067 1.6999527465853044
76 2.6374253917185833 0.93099889033367
77 3.4063792479702175 0.7249583255342453
78 3.612419812769641 1.4939121817858805
79 2.4125758372108077 1.4033282764813715
80 2.934049861822515 0.5001087710264724
81 3.8372693672774156 1.0215827956381778
82 3.3157953426657096 1.9248023010930795
83 2.7207707568908552 3.529074447597369
84 2.6018131813399252 3.0851187316960873
85 2.395772616540502 3.854072587947723
86 3.1647264727921365 3.648032023148298
87 2.309497160342517 3.4188740195339995
88 2.8309711849542247 3.940348044145708
89 3.021843925375822 3.2280012791124033
90 3.52907444759737 2.7207707568908535
91 3.854072587947722 2.3957726165405004
92 3.0851187316960877 2.6018131813399243
93 3.648032023148299 3.164726472792135
94 3.4188740195340004 2.3094971603425165
95 3.2280012791124033 3.0218439253758214
96 3.9403480441457064 2.8309711849542234
#Number of free nodes:
79
#Free nodes:
2
4
15
16
17
30
31
32
27
28
29
42
43
44
3
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
39
40
41
45
46
47
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
#Number of periodic nodes:
17
#Periodic nodes:
0 5 0 1.0
0 6 1.0 0
0 8 1.0 1.0
2 7 1.0 0
4 1 0 -1.0
15 38 1.0 0
16 37 1.0 0
17 36 1.0 0
30 48 1.0 0
31 49 1.0 0
32 50 1.0 0
27 11 0 -1.0
28 10 0 -1.0
29 9 0 -1.0
42 33 0 -1.0
43 34 0 -1.0
44 35 0 -1.0
#Hexagon arrangement
#Number of polygons:
40
52  51  57  16  17  0
52  51  55  10  9  0
53  51  55  10  11  1
53  51  56  13  12  1
54  51  56  13  14  2
54  51  57  16  15  2
59  58  62  13  12  1
59  58  64  22  23  1
60  58  62  13  14  2
60  58  63  19  18  2
61  58  63  19  20  3
61  58  64  22  21  3
66  65  70  19  18  2
66  65  73  31  32  2
67  65  70  19  20  3
67  65  71  25  24  3
68  65  71  25  26  4
68  65  72  28  27  4
69  65  72  28  29  5
69  65  73  31  30  5
75  74  79  22  21  3
75  74  82  40  41  3
76  74  79  22  23  1
76  74  80  34  33  1
77  74  80  34  35  6
77  74  81  37  36  6
78  74  81  37  38  7
78  74  82  40  39  7
84  83  87  25  24  3
84  83  89  46  47  3
85  83  87  25  26  4
85  83  88  43  42  4
86  83  88  43  44  8
86  83  89  46  45  8
91  90  94  40  39  7
91  90  96  49  50  7
92  90  94  40  41  3
92  90  95  46  47  3
93  90  95  46  45  8
93  90  96  49  48  8