#Phi values
0.3333333333333333 0.3333333333333333
#Chi values
1.0 1.0 1.0
Rd 10.0
#Periodicity from constraint list
2.985272349325955
2.9852682761796903
2.079435865134687
#Number of vertices:
55
#Initial values of vertices with its id:
0 0 0
1 0.5619258209547398 -6.52510103264495e-06
2 1.1030916839843738 -1.1515931244939728e-06
3 1.4926374183745648 -1.987191004258379e-06
4 1.882182343870622 1.0257512565209807e-06
5 2.423348141531565 3.6603903503579566e-06
6 2.985272349325955 0.0
7 3.3741544562596246 0.2956307803649963
8 3.731590825700258 0.5198571665225193
9 4.0890257869892395 0.7440805469255871
10 4.477907052601306 1.039717258044203
11 4.866790065997462 1.3353526358403967
12 5.224224041578712 1.5595768439339988
13 5.581660213430858 1.7838011973666372
14 5.970540625505645 2.079435865134687
15 5.408616417711255 2.0794395255250375
16 4.867450620050312 2.0794368908859435
17 4.477905694554255 2.079433877943683
18 4.088359960164064 2.0794347135415627
19 3.54719409713443 2.0794293400336543
20 2.9852682761796903 2.079435865134687
21 2.596387864104903 1.7838011973666372
22 2.2389516922527566 1.5595768439339988
23 1.8815177166715067 1.3353526358403967
24 1.4926347032753506 1.039717258044203
25 1.1037534376632845 0.7440805469255871
26 0.7463184763743032 0.5198571665225193
27 0.38888210693366965 0.2956307803649963
28 0.902519005054331 0.2820611445772021
29 1.311779697631183 0.4683050868355994
30 1.6734929620240864 0.4683072345763403
31 2.0827509474083077 0.2820670582413595
32 2.5963906830027437 0.29563876954414486
33 2.8044140847283128 0.5714115156088975
34 3.1661261177904994 0.5714089928879242
35 3.575387135601445 0.7576508632786171
36 3.915981177759723 1.039716687456976
37 4.089023891992717 1.3353523446183935
38 4.297049143535549 1.611126229533343
39 4.658763624219247 1.6111273750129889
40 5.068022231718165 1.7973723581926822
41 3.887792355855482 1.797366200171006
42 3.3741508507836397 1.783794319244978
43 3.166127763686779 1.5080236509596272
44 2.8044153858047163 1.5080244581112003
45 2.395154798345588 1.3217821678745387
46 2.054559923511734 1.0397171940611492
47 1.8815173188309309 0.744080912180485
48 2.2389551181769263 0.5198588191183229
49 2.3951569704829683 0.7576526782555261
50 2.9852713832564826 1.039715742945665
51 3.5753844101428562 1.3217811595432
52 3.731587284771819 1.5595741943689003
53 2.5957263635634025 1.039718081289732
54 3.37481531897916 1.0397162812134884
#Number of free nodes:
39
#Free nodes:
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#Number of periodic nodes:
15
#Periodic nodes:
0 6 1 0
0 14 1 1
0 20 0 1
1 19 0 1
2 18 0 1
3 17 0 1
4 16 0 1
5 15 0 1
7 27 -1 0
8 26 -1 0
9 25 -1 0
10 24 -1 0
11 23 -1 0
12 22 -1 0
13 21 -1 0
#Hexagon arrangement
#Number of polygons:
20
27  26  28  2  1  0
25  26  28  2  29  24
30  4  3  2  29  24
30  4  31  48  47  24
46  53  49  48  47  24
46  53  45  22  23  24
5  4  31  48  32  6
33  53  49  48  32  6
33  53  50  54  34  6
7  8  35  54  34  6
44  53  45  22  21  20
44  53  50  54  43  20
42  52  51  54  43  20
42  52  41  18  19  20
9  8  35  54  36  10
37  52  51  54  36  10
37  52  41  18  38  10
39  16  17  18  38  10
39  16  40  12  11  10
15  16  40  12  13  14