93.0C
Integration time [ms]:  50.000
Averaging Nr. [scans]: 20
Smoothing Nr. [pixels]: 1
Data measured with spectrometer [name]: 1212124U1
Wave   ;Sample   ;Dark     ;Reference;Transmittance
[nm]   ;[counts] ;[counts] ;[counts] ;[%]

 177.18;  170.772;  166.219;  191.894;17.73230
 177.78;  196.456;  185.269;  207.994;49.22380
 178.38;  205.172;  193.719;  213.611;57.57575
 178.98;  190.472;  184.203;  202.911;33.51155
 179.58;  181.106;  173.736;  192.978;38.29941
 180.18;  191.589;  177.819;  201.744;57.55251
 180.78;  202.156;  178.236;  206.028;86.06696
 181.38;  211.556;  189.953;  212.561;95.55229
 181.98;  203.906;  178.003;  200.761;113.81665
 182.58;  203.522;  179.803;  198.244;128.61873
 183.18;  186.656;  160.653;  181.444;125.06343
 183.78;  190.889;  171.619;  188.961;111.11647
 184.38;  186.222;  171.286;  192.161;71.55023
 184.98;  197.122;  185.786;  206.561;54.56611
 185.58;  162.222;  155.253;  173.894;37.38643
 186.18;  164.322;  150.186;  169.694;72.46190
 186.77;  161.489;  150.719;  168.694;59.91346
 187.37;  187.222;  170.019;  191.028;81.88556
 187.97;  174.372;  164.019;  185.528;48.13383
 188.57;  176.622;  157.286;  184.794;70.29182
 189.17;  170.339;  155.336;  181.428;57.50025
 189.77;  173.072;  156.903;  181.378;66.06515
 190.37;  163.156;  148.269;  171.161;65.02847
 190.97;  161.872;  145.286;  168.428;71.67206
 191.57;  153.956;  132.986;  159.044;80.47113
 192.17;  158.906;  138.869;  163.844;80.22461
 192.77;  160.222;  133.503;  164.311;86.72800
 193.36;  170.756;  147.869;  170.694;100.26774
 193.96;  165.622;  143.136;  168.544;88.49895
 194.56;  151.489;  136.786;  155.644;77.96438
 195.16;  139.156;  127.653;  150.511;50.32200
 195.76;  140.372;  125.803;  148.278;64.82513
 196.36;  148.339;  133.869;  159.278;56.94762
 196.96;  157.989;  132.519;  163.261;82.84993
 197.56;  139.806;  118.853;  148.644;70.33102
 198.16;  139.139;  113.069;  146.478;78.03274
 198.75;  135.939;  118.803;  149.028;56.69516
 199.35;  150.972;  129.803;  166.728;57.33093
 199.95;  134.172;  115.269;  149.194;55.71933
 200.55;  126.639;  108.369;  145.428;49.29914
 201.15;  126.789;  102.269;  138.828;67.06937
 201.75;  139.306;  113.603;  149.028;72.55550
 202.35;  145.589;  110.219;  146.628;97.14655
 202.94;  135.906;  107.919;  142.211;81.61198
 203.54;  144.206;  109.819;  149.628;86.37917
 204.14;  150.706;  110.219;  150.394;100.77439
 204.74;  177.322;  138.053;  174.761;106.97692
 205.34;  176.622;  139.269;  174.044;107.41272
 205.94;  164.122;  141.886;  170.244;78.41121
 206.54;  143.372;  119.253;  149.211;80.50999
 207.13;  135.789;  121.836;  151.194;47.52580
 207.73;  146.539;  126.219;  160.694;58.93967
 208.33;  161.872;  136.986;  171.811;71.46048
 208.93;  165.822;  135.269;  166.861;96.71149
 209.53;  170.522;  133.253;  166.661;111.55729
 210.13;  160.739;  127.169;  157.111;112.11615
 210.72;  168.039;  129.486;  162.494;116.79712
 211.32;  166.739;  134.869;  160.061;126.50789
 211.92;  151.256;  123.419;  146.828;118.91540
 212.52;  147.972;  119.919;  139.944;140.08882
 213.12;  142.806;  110.569;  135.211;130.81956
 213.71;  138.239;  102.403;  125.294;156.54657
 214.31;  129.856;  102.236;  121.661;142.18508
 214.91;  127.739;  105.036;  122.894;127.12707
 215.51;  146.789;  122.453;  145.694;104.70901
 216.11;  151.689;  125.786;  155.811;86.27070
 216.71;  138.072;  116.353;  145.261;75.13212
 217.30;  132.722;  117.536;  143.328;58.87995
 217.90;  130.889;  112.536;  136.978;75.08805
 218.50;  144.756;  127.386;  146.744;89.72592
 219.10;  153.322;  124.703;  147.244;126.96239
 219.69;  163.489;  135.936;  157.644;126.92263
 220.29;  165.206;  131.969;  158.244;126.49327
 220.89;  163.656;  137.269;  160.311;114.51473
 221.49;  142.739;  116.836;  142.161;102.28144
 222.09;  134.572;  104.703;  128.794;123.98244
 222.68;  121.322;   93.103;  117.094;117.62185
 223.28;  132.106;  101.953;  117.594;192.77216
 223.88;  125.522;  101.686;  117.594;149.83414
 224.48;  138.156;  111.019;  125.261;190.54028
 225.07;  137.856;  109.319;  129.511;141.32622
 225.67;  153.772;  122.803;  145.278;137.79510
 226.27;  151.372;  121.603;  149.511;106.66867
 226.87;  140.789;  116.053;  134.661;132.93028
 227.47;  141.889;  111.219;  129.878;164.37396
 228.06;  140.839;  110.603;  128.811;166.05640
 228.66;  152.689;  123.653;  148.594;116.41605
 229.26;  148.039;  125.153;  149.044;95.79119
 229.86;  151.406;  126.753;  147.561;118.47547
 230.45;  149.539;  120.653;  143.861;124.46440
 231.05;  158.239;  125.386;  153.361;117.43620
 231.65;  157.022;  125.403;  150.678;125.10163
 232.25;  150.739;  119.869;  145.644;119.76509
 232.84;  124.639;   97.636;  121.961;111.00831
 233.44;  120.789;   93.053;  124.461;88.30812
 234.04;  128.339;   97.136;  130.028;94.86530
 234.63;  170.489;  138.969;  171.044;98.26794
 235.23;  172.239;  141.869;  173.178;97.00115
 235.83;  152.306;  127.036;  154.111;93.33128
 236.43;  136.339;  105.886;  141.394;85.76234
 237.02;  144.989;  111.319;  146.294;96.26717
 237.62;  164.539;  127.653;  166.694;94.47885
 238.22;  162.922;  129.669;  157.344;120.15456
 238.81;  158.956;  127.286;  155.578;111.93912
 239.41;  159.122;  124.319;  154.678;114.63994
 240.01;  158.606;  123.269;  157.744;102.49779
 240.61;  155.722;  118.119;  157.994;94.30165
 241.20;  162.639;  127.303;  165.094;93.50236
 241.80;  152.806;  113.836;  154.761;95.22162
 242.40;  153.089;  117.169;  154.128;97.18901
 242.99;  144.472;  107.386;  143.978;101.35125
 243.59;  129.356;   93.636;  127.728;104.77473
 244.19;  131.106;   87.669;  121.744;127.47209
 244.78;  135.589;   90.219;  128.644;118.07272
 245.38;  151.506;  107.453;  145.078;117.08380
 245.98;  154.139;  115.153;  153.728;101.06572
 246.57;  155.472;  111.119;  155.278;100.44037
 247.17;  150.572;  110.436;  155.911;88.25971
 247.77;  142.589;   97.869;  146.911;91.18661
 248.36;  136.589;  107.119;  143.278;81.50111
 248.96;  140.772;  105.636;  146.444;86.10032
 249.56;  130.256;   99.486;  134.311;88.35446
 250.15;  132.622;   88.919;  137.444;90.06240
 250.75;  128.706;   83.086;  127.278;103.23086
 251.35;  146.089;  101.653;  143.578;105.98953
 251.94;  146.672;   99.203;  137.078;125.33189
 252.54;  154.622;  111.403;  150.611;110.23024
 253.14;  148.322;   95.469;  150.228;96.52005
 253.73;  154.306;  101.103;  152.344;103.82717
 254.33;  156.822;   96.153;  147.644;117.82382
 254.93;  159.639;  104.603;  146.278;132.06027
 255.52;  154.672;  106.286;  150.994;108.22616
 256.12;  158.472;  109.686;  158.911;99.10840
 256.72;  163.689;  114.669;  165.194;97.02018
 257.31;  180.389;  125.636;  183.044;95.37426
 257.91;  178.289;  126.436;  182.394;92.66321
 258.50;  177.289;  126.519;  179.611;95.62602
 259.10;  162.806;  116.919;  166.044;93.40684
 259.70;  159.356;  118.636;  166.294;85.44035
 260.29;  161.806;  119.853;  171.228;81.65990
 260.89;  152.922;  114.953;  156.311;91.80604
 261.49;  153.556;  108.469;  149.161;110.79936
 262.08;  156.006;  108.536;  147.661;121.32763
 262.68;  167.239;  112.753;  158.728;118.51247
 263.27;  172.039;  121.769;  165.461;115.05502
 263.87;  158.839;  111.253;  154.094;111.07433
 264.47;  152.906;  111.169;  151.128;104.44906
 265.06;  150.189;  113.586;  146.361;111.67894
 265.66;  151.956;  118.386;  146.361;119.99798
 266.25;  153.106;  120.219;  147.478;120.64608
 266.85;  159.406;  122.803;  156.028;110.16637
 267.45;  167.406;  133.519;  171.728;88.68772
 268.04;  161.089;  125.603;  163.911;92.63284
 268.64;  148.006;  113.653;  149.944;94.65748
 269.23;  141.056;  105.869;  139.194;105.58474
 269.83;  153.389;  114.569;  147.644;117.36794
 270.42;  159.356;  125.153;  151.111;131.76030
 271.02;  162.322;  126.986;  151.578;143.69142
 271.62;  157.106;  125.919;  146.878;148.80055
 272.21;  160.022;  123.319;  150.928;132.94091
 272.81;  166.106;  126.769;  153.194;148.85949
 273.40;  159.022;  124.003;  147.511;148.96608
 274.00;  149.789;  119.036;  139.128;153.06238
 274.59;  126.606;  106.136;  121.728;131.28451
 275.19;  133.172;  111.553;  129.228;122.31650
 275.78;  136.356;  112.003;  128.478;147.81654
 276.38;  151.056;  124.136;  148.628;109.91268
 276.98;  151.372;  118.753;  147.528;113.36039
 277.57;  148.739;  118.986;  150.261;95.13280
 278.17;  158.756;  122.386;  147.928;142.39258
 278.76;  150.022;  116.369;  138.528;151.87416
 279.36;  144.139;  110.153;  135.411;134.55401
 279.95;  132.956;  100.453;  128.161;117.30321
 280.55;  144.022;  114.569;  146.861;91.20858
 281.14;  139.956;  109.253;  144.028;88.28980
 281.74;  135.606;  104.919;  144.978;76.60357
 282.33;  135.956;  104.619;  142.194;83.39616
 282.93;  156.239;  122.303;  159.194;91.98857
 283.52;  162.156;  128.803;  161.661;101.50473
 284.12;  151.372;  117.753;  147.544;112.84847
 284.71;  141.756;  112.319;  141.294;101.59139
 285.31;  139.806;  108.869;  135.044;118.18952
 285.90;  136.356;  101.853;  132.978;110.85229
 286.50;  141.789;  101.586;  133.761;124.95039
 287.09;  138.706;   98.719;  132.361;118.85886
 287.69;  156.072;  125.069;  153.794;107.92958
 288.28;  152.589;  124.586;  149.578;112.04845
 288.88;  147.906;  120.903;  149.911;93.08623
 289.47;  134.322;  101.169;  129.861;115.54843
 290.07;  130.406;   97.736;  132.428;94.17084
 290.66;  139.222;  106.119;  141.778;92.83325
 291.26;  161.006;  127.819;  170.394;77.94742
 291.85;  164.389;  129.586;  170.661;84.72981
 292.45;  156.872;  124.969;  162.078;85.97201
 293.04;  139.772;  105.603;  139.394;101.11796
 293.64;  134.272;   96.603;  128.228;119.11283
 294.23;  141.389;   98.769;  138.411;107.51171
 294.83;  144.989;  104.769;  142.644;106.18997
 295.42;  142.472;  103.819;  141.661;102.14343
 296.02;  128.522;   92.253;  125.861;107.91798
 296.61;  122.222;   82.653;  116.578;116.63802
 297.20;  133.122;   97.069;  136.078;92.42328
 297.80;  137.556;  109.753;  142.828;84.05981
 298.39;  146.656;  117.536;  153.044;82.00732
 298.99;  122.289;   87.236;  125.594;91.38243
 299.58;  136.739;   89.836;  133.828;106.61743
 300.18;  123.106;   81.619;  132.344;81.78630
 300.77;  143.189;  103.619;  147.278;90.63436
 301.37;  132.372;   93.136;  136.511;90.45790
 301.96;  148.039;  101.053;  142.144;114.34465
 302.55;  151.356;  103.669;  150.628;101.54985
 303.15;  164.456;  113.019;  163.678;101.53533
 303.74;  160.056;  111.653;  158.428;103.48002
 304.34;  159.622;  115.119;  159.161;101.04698
 304.93;  152.322;  109.353;  149.561;106.86700
 305.53;  146.589;  110.553;  153.361;84.18011
 306.12;  153.639;  113.219;  155.394;95.83745
 306.71;  162.856;  125.819;  167.228;89.44120
 307.31;  160.689;  118.436;  156.594;110.73012
 307.90;  147.789;  109.003;  147.511;100.72137
 308.50;  131.972;   94.486;  135.428;91.55982
 309.09;  136.872;   96.153;  143.478;86.04213
 309.68;  156.106;  112.253;  156.061;100.10146
 310.28;  172.056;  124.519;  169.511;105.65538
 310.87;  167.172;  121.236;  162.828;110.44549
 311.47;  157.772;  114.319;  156.728;102.46280
 312.06;  148.472;  107.803;  151.278;93.54677
 312.65;  147.489;  110.519;  150.028;93.57381
 313.25;  143.622;  104.153;  146.861;92.41625
 313.84;  143.139;  100.286;  143.044;100.22086
 314.43;  153.006;  108.369;  152.678;100.73976
 315.03;  156.172;  112.803;  156.194;99.94880
 315.62;  159.539;  123.953;  158.544;102.87481
 316.22;  158.889;  119.753;  151.128;124.73660
 316.81;  158.056;  122.169;  147.678;140.68386
 317.40;  154.239;  116.053;  138.828;167.66684
 318.00;  149.706;  118.336;  139.478;148.37729
 318.59;  148.472;  119.969;  143.061;123.43320
 319.18;  140.722;  108.903;  139.294;104.69793
 319.78;  147.172;  113.003;  147.861;98.02375
 320.37;  151.939;  114.086;  149.028;108.33137
 320.96;  162.822;  131.786;  160.044;109.82992
 321.56;  157.422;  127.103;  150.728;128.33626
 322.15;  157.222;  120.519;  148.011;133.50514
 322.74;  150.189;  105.853;  139.744;130.81714
 323.34;  155.589;  111.869;  145.078;131.65203
 323.93;  144.439;  104.286;  139.344;114.53131
 324.52;  157.072;  118.403;  150.328;121.12591
 325.12;  159.056;  120.019;  155.961;108.60965
 325.71;  171.256;  133.353;  162.894;128.30280
 326.30;  168.156;  134.369;  162.428;120.41378
 326.90;  158.839;  124.986;  149.894;135.90945
 327.49;  164.689;  127.886;  151.944;152.97310
 328.08;  165.422;  127.619;  154.428;141.01130
 328.68;  167.806;  127.936;  161.294;119.51868
 329.27;  144.889;  112.586;  148.211;90.67447
 329.86;  145.989;  111.003;  155.111;79.31860
 330.45;  160.572;  124.569;  167.778;83.32370
 331.05;  175.622;  132.053;  182.644;86.11981
 331.64;  170.556;  124.036;  173.878;93.33445
 332.23;  158.089;  108.819;  154.228;108.50306
 332.83;  163.039;  119.136;  155.844;119.59893
 333.42;  166.239;  128.119;  162.294;111.54189
 334.01;  159.806;  120.953;  160.111;99.21969
 334.60;  154.089;  111.636;  155.828;96.06511
 335.20;  148.622;  101.869;  144.478;109.72683
 335.79;  162.872;  117.069;  157.894;112.19298
 336.38;  159.072;  114.936;  156.078;107.27838
 336.98;  171.589;  126.036;  167.094;110.94645
 337.57;  162.022;  117.419;  158.411;108.80935
 338.16;  161.439;  114.219;  156.544;111.56394
 338.75;  146.589;   99.503;  145.811;101.67955
 339.35;  143.756;   99.903;  143.294;101.06266
 339.94;  147.289;  107.503;  147.828;98.66366
 340.53;  150.939;  116.269;  145.411;118.96861
 341.12;  134.906;  103.219;  135.128;99.30354
 341.72;  135.006;   98.419;  134.894;100.30463
 342.31;  138.239;   99.703;  141.428;92.35737
 342.90;  153.106;  105.119;  156.811;92.83143
 343.49;  140.039;   91.403;  141.544;96.99740
 344.09;  135.806;   87.669;  138.728;94.27669
 344.68;  127.706;   88.769;  134.794;84.59774
 345.27;  137.122;   98.786;  145.244;82.51719
 345.86;  142.289;  100.219;  146.294;91.30645
 346.45;  159.656;  109.186;  155.378;109.26092
 347.05;  164.022;  111.403;  154.611;121.78076
 347.64;  163.256;  113.036;  154.844;120.11824
 348.23;  163.756;  108.286;  154.544;119.91231
 348.82;  153.839;  105.353;  153.044;101.66577
 349.42;  133.656;   85.403;  129.378;109.72773
 350.01;  118.506;   85.703;  121.644;91.26670
 350.60;  135.189;   94.853;  130.544;113.01267
 351.19;  159.372;  116.253;  163.694;90.88940
 351.78;  183.072;  126.403;  182.078;101.78616
 352.38;  168.072;  116.453;  178.178;83.62809
 352.97;  166.322;  113.919;  176.144;84.21499
 353.56;  159.856;  111.803;  167.628;86.07753
 354.15;  161.689;  110.053;  166.094;92.13877
 354.74;  169.422;  114.186;  169.294;100.23187
 355.33;  166.639;  113.469;  170.744;92.83185
 355.93;  172.406;  114.636;  170.078;104.19860
 356.52;  163.672;  108.086;  160.978;105.09427
 357.11;  167.772;  109.303;  163.128;108.62878
 357.70;  160.806;  108.819;  158.311;105.04013
 358.29;  157.256;  101.286;  154.794;104.59948
 358.88;  139.289;   88.953;  137.861;102.91930
 359.48;  149.556;  100.019;  150.678;97.78472
 360.07;  151.606;  110.253;  154.928;92.56358
 360.66;  167.139;  122.719;  171.344;91.35102
 361.25;  156.472;  108.836;  161.128;91.09696
 361.84;  157.889;  105.819;  161.294;93.86109
 362.43;  157.206;  101.303;  159.128;96.67579
 363.02;  148.356;   94.119;  146.661;103.22495
 363.62;  147.589;   92.536;  147.861;99.50794
 364.21;  133.389;   87.953;  132.711;101.51431
 364.80;  152.772;  103.603;  152.061;101.46746
 365.39;  153.856;  110.903;  148.461;114.36287
 365.98;  170.856;  114.236;  154.911;139.19961
 366.57;  171.689;  123.336;  157.678;140.79915
 367.16;  175.256;  125.169;  163.811;129.61684
 367.76;  162.039;  125.003;  157.178;115.10836
 368.35;  160.989;  117.969;  153.644;120.58711
 368.94;  153.456;  116.819;  150.444;108.95497
 369.53;  150.256;  108.736;  144.511;116.05715
 370.12;  155.406;  115.636;  148.344;121.58806
 370.71;  152.506;  107.086;  141.961;130.23499
 371.30;  177.222;  129.869;  172.278;111.65917
 371.89;  173.722;  128.853;  173.228;101.11424
 372.48;  186.856;  140.069;  184.794;104.60841
 373.07;  177.389;  132.236;  174.094;107.87044
 373.67;  171.989;  127.436;  169.211;106.64940
 374.26;  171.789;  128.286;  171.378;100.95405
 374.85;  171.822;  126.569;  167.861;109.59299
 375.44;  173.972;  126.019;  169.244;110.93761
 376.03;  165.056;  120.153;  156.128;124.81662
 376.62;  166.372;  121.719;  161.928;111.05354
 377.21;  162.722;  124.286;  161.411;103.53161
 377.80;  170.089;  125.319;  171.394;97.16645
 378.39;  168.372;  122.103;  172.028;92.67792
 378.98;  175.372;  125.853;  176.928;96.95437
 379.57;  181.256;  130.969;  185.311;92.53693
 380.16;  183.706;  132.669;  184.811;97.87970
 380.75;  182.056;  127.203;  183.728;97.04162
 381.34;  166.639;  113.336;  169.128;95.53895
 381.93;  170.572;  114.219;  172.928;95.98769
 382.52;  179.322;  121.936;  180.628;97.77557
 383.12;  199.756;  140.736;  198.761;101.71382
 383.71;  186.089;  133.503;  192.278;89.47020
 384.30;  175.206;  117.669;  179.561;92.96261
 384.89;  146.056;   94.086;  149.811;93.26056
 385.48;  154.589;   93.186;  152.061;104.29345
 386.07;  159.939;  100.636;  155.811;107.48124
 386.66;  184.539;  113.119;  175.778;113.98238
 387.25;  192.239;  121.419;  181.544;117.78701
 387.84;  195.572;  120.669;  184.894;116.62558
 388.43;  197.122;  120.553;  189.261;111.44128
 389.02;  195.206;  119.869;  187.244;111.81611
 389.61;  193.856;  125.919;  193.194;100.98271
 390.20;  176.856;  114.903;  173.294;106.09866
 390.79;  180.739;  113.169;  181.794;98.46185
 391.38;  187.906;  113.186;  178.361;114.64432
 391.97;  207.522;  128.636;  203.278;105.68643
 392.56;  208.906;  133.119;  202.911;108.58903
 393.15;  207.872;  126.703;  208.711;98.97708
 393.74;  191.022;  117.386;  202.194;86.82650
 394.33;  181.422;  109.603;  193.478;85.62676
 394.92;  155.306;   94.219;  169.144;81.52969
 395.51;  163.439;   93.903;  167.061;95.04879
 396.10;  172.722;   95.803;  170.494;102.98264
 396.69;  192.956;  106.019;  185.511;109.36506
 397.28;  152.522;   74.736;  143.361;113.34951
 397.87;  150.606;   72.053;  143.311;110.23663
 398.45;  157.606;   85.319;  151.378;109.42770
 399.04;  198.272;  112.169;  188.078;113.42994
 399.63;  190.322;  115.936;  189.328;101.35498
 400.22;  187.356;  104.436;  187.078;100.33613
 400.81;  198.106;  113.969;  207.344;90.10561
 401.40;  206.189;  110.903;  211.111;95.08801
 401.99;  208.739;  111.953;  213.961;94.88060
 402.58;  208.289;  109.253;  210.661;97.66072
 403.17;  219.339;  112.319;  218.261;101.01733
 403.76;  206.672;  100.069;  205.878;100.75084
 404.35;  212.256;  100.236;  215.861;96.88168
 404.94;  210.872;   96.636;  215.878;95.80218
 405.53;  240.439;  109.986;  246.144;95.80962
 406.12;  243.306;  105.519;  241.178;101.56848
 406.71;  239.139;   97.653;  234.544;103.35626
 407.30;  245.989;   94.319;  237.228;106.13058
 407.88;  258.706;  100.419;  254.594;102.66652
 408.47;  296.122;  115.919;  293.161;101.67067
 409.06;  310.339;  117.903;  313.444;98.41182
 409.65;  352.489;  123.669;  348.528;101.76161
 410.24;  377.222;  115.503;  380.861;98.62869
 410.83;  429.989;  118.153;  430.478;99.84347
 411.42;  485.589;  112.369;  489.294;99.01690
 412.01;  565.222;  113.769;  562.078;100.70141
 412.60;  671.956;  121.186;  669.278;100.48857
 413.19;  794.922;  119.253;  794.161;100.11277
 413.77;  950.306;  120.169;  949.928;100.04552
 414.36; 1128.772;  116.703; 1134.211;99.46547
 414.95; 1342.522;  116.919; 1355.211;98.97529
 415.54; 1601.089;  129.819; 1611.611;99.28990
 416.13; 1874.222;  125.653; 1886.511;99.30211
 416.72; 2172.406;  132.186; 2182.811;99.49257
 417.31; 2485.406;  129.519; 2510.561;98.94351
 417.89; 2820.939;  133.386; 2839.444;99.31615
 418.48; 3163.439;  125.486; 3188.228;99.19063
 419.07; 3527.256;  125.053; 3551.478;99.29308
 419.66; 3914.006;  124.053; 3942.428;99.25565
 420.25; 4295.022;  110.703; 4319.145;99.42682
 420.84; 4737.772;  104.269; 4760.278;99.51664
 421.43; 5231.656;  106.803; 5254.245;99.56116
 422.01; 5817.589;  126.553; 5845.911;99.50480
 422.60; 6410.755;  129.219; 6444.128;99.47153
 423.19; 7048.639;  128.886; 7094.961;99.33503
 423.78; 7726.189;  119.286; 7775.928;99.35038
 424.37; 8460.039;  113.836; 8504.994;99.46426
 424.96; 9195.205;  109.636; 9242.444;99.48275
 425.54; 9942.205;  118.536;10008.761;99.32706
 426.13;10680.239;  124.353;10785.461;99.01303
 426.72;11402.489;  124.136;11535.178;98.83719
 427.31;12078.289;  123.953;12215.228;98.86746
 427.90;12661.272;  115.303;12799.645;98.90911
 428.48;13202.422;  116.053;13343.845;98.93087
 429.07;13706.355;  117.819;13876.228;98.76532
 429.66;14245.622;  125.636;14417.994;98.79396
 430.25;14820.155;  127.703;14991.944;98.84428
 430.84;15469.389;  118.336;15617.961;99.04145
 431.42;16226.105;  107.503;16375.578;99.08119
 432.01;17124.488;  113.403;17287.277;99.05211
 432.60;18233.305;  113.503;18410.844;99.02970
 433.19;19516.922;  125.886;19681.777;99.15700
 433.78;20981.955;  108.619;21123.561;99.32617
 434.36;22616.189;  105.119;22750.578;99.40655
 434.95;24494.271;   95.786;24649.229;99.36890
 435.54;26574.789;  115.019;26745.645;99.35842
 436.13;28722.289;  120.453;28894.410;99.40182
 436.71;30820.105;  118.936;31033.844;99.30862
 437.30;32808.223;  114.919;33088.094;99.15122
 437.89;34617.871;  116.719;34974.344;98.97735
 438.48;36174.688;  121.319;36557.695;98.94883
 439.06;37313.371;  120.853;37727.727;98.89819
 439.65;38057.723;  118.469;38521.160;98.79322
 440.24;38392.023;  107.086;38916.629;98.64826
 440.83;38459.207;  100.119;39030.711;98.53199
 441.41;38357.141;  104.253;38936.395;98.50831
 442.00;38108.906;  115.069;38663.695;98.56081
 442.59;37828.422;  116.536;38340.578;98.66012
 443.17;37562.438;  111.519;38035.262;98.75322
 443.76;37444.141;  117.553;37851.895;98.91941
 444.35;37412.621;  111.969;37756.512;99.08648
 444.94;37530.840;  105.236;37807.859;99.26525
 445.52;37736.789;  103.403;38002.645;99.29852
 446.11;38061.090;  107.353;38324.094;99.31181
 446.70;38452.070;  118.986;38693.645;99.37375
 447.28;38880.922;  109.386;39095.859;99.44869
 447.87;39283.957;  113.036;39450.578;99.57643
 448.46;39374.641;   79.536;39524.813;99.61929
 449.05;39330.371;   95.336;39494.996;99.58217
 449.63;38977.172;   95.819;39173.277;99.49816
 450.22;38418.840;  128.969;38660.680;99.37236
 450.81;37401.254;  120.503;37655.027;99.32389
 451.39;36032.688;  113.519;36324.777;99.19337
 451.98;34377.391;  116.436;34685.195;99.10959
 452.57;32463.389;  115.353;32804.578;98.95626
 453.15;30444.238;  119.836;30781.295;98.90072
 453.74;28405.238;  110.936;28727.744;98.87302
 454.33;26487.855;  108.086;26751.527;99.01037
 454.91;24688.156;  103.719;24921.494;99.05980
 455.50;23082.256;  104.119;23290.828;99.10047
 456.09;21662.672;  101.436;21858.895;99.09814
 456.67;20453.771;   95.419;20611.729;99.23009
 457.26;19421.238;   97.903;19546.395;99.35647
 457.85;18560.172;   92.819;18651.762;99.50649
 458.43;17858.689;  105.253;17949.678;99.49010
 459.02;17305.439;  108.986;17378.877;99.57477
 459.60;16879.605;  116.253;16955.344;99.55022
 460.19;16511.805;  103.119;16570.512;99.64350
 460.78;16222.172;  111.353;16274.978;99.67331
 461.36;15947.239;  114.619;15992.694;99.71372
 461.95;15691.223;  118.753;15744.761;99.65738
 462.54;15390.688;  117.919;15452.095;99.59955
 463.12;15036.772;  123.269;15124.961;99.41214
 463.71;14619.089;  129.903;14715.027;99.34222
 464.29;14105.155;  127.669;14219.628;99.18767
 464.88;13523.622;  128.569;13646.911;99.08799
 465.47;12911.672;  135.753;13043.145;98.98142
 466.05;12280.589;  132.519;12408.011;98.96198
 466.64;11633.556;  117.136;11753.277;98.97112
 467.22;11018.105;  108.403;11127.845;99.00413
 467.81;10442.289;   99.686;10545.728;99.00978
 468.40; 9953.822;  116.353;10042.312;99.10851
 468.98; 9517.322;  118.286; 9582.661;99.30963
 469.57; 9123.655;  116.336; 9179.661;99.38206
 470.15; 8788.089;   94.886; 8837.361;99.43640
 470.74; 8514.473;   84.519; 8566.628;99.38511
 471.32; 8350.223;  106.736; 8408.944;99.29270
 471.91; 8225.639;  120.219; 8272.078;99.43032
 472.50; 8141.739;  133.436; 8185.745;99.45350
 473.08; 8070.556;  118.536; 8114.294;99.45298
 473.67; 8069.872;  124.603; 8114.661;99.43944
 474.25; 8095.139;  122.503; 8142.745;99.40643
 474.84; 8138.289;  127.636; 8170.711;99.59690
 475.42; 8149.889;  113.703; 8196.145;99.42770
 476.01; 8171.939;  108.686; 8215.961;99.45701
 476.59; 8179.772;  102.586; 8225.994;99.43101
 477.18; 8163.472;  109.953; 8205.828;99.47682
 477.76; 8091.389;  105.003; 8142.944;99.35860
 478.35; 7987.289;  108.753; 8054.145;99.15856
 478.94; 7866.406;  109.886; 7934.311;99.13214
 479.52; 7721.639;  116.969; 7785.061;99.17291
 480.11; 7552.839;  119.353; 7614.128;99.18224
 480.69; 7364.906;  121.536; 7437.944;99.00172
 481.28; 7188.272;  119.619; 7269.794;98.85986
 481.86; 7017.855;  109.853; 7100.711;98.81480
 482.45; 6870.739;   96.053; 6942.294;98.95482
 483.03; 6743.939;   77.903; 6796.678;99.21505
 483.62; 6669.556;   82.269; 6722.028;99.20973
 484.20; 6660.706;   92.936; 6714.544;99.18692
 484.79; 6708.089;  113.369; 6764.478;99.15219
 485.37; 6768.605;   98.853; 6825.078;99.16042
 485.96; 6891.839;  104.669; 6939.311;99.30542
 486.54; 7058.306;  109.786; 7102.111;99.37352
 487.13; 7268.772;  106.669; 7302.728;99.52814
 487.71; 7525.739;  107.036; 7564.044;99.48631
 488.30; 7841.422;   98.103; 7896.511;99.29359
 488.88; 8230.506;  114.419; 8294.478;99.21796
 489.46; 8620.723;   97.686; 8675.011;99.36707
 490.05; 9029.022;   87.153; 9075.277;99.48538
 490.63; 9483.655;   90.819; 9530.478;99.50398
 491.22; 9965.056;  101.269;10024.944;99.39651
 491.80;10443.039;  116.369;10515.411;99.30405
 492.39;10848.922;   99.303;10950.545;99.06349
 492.97;11253.188;  102.169;11367.011;98.98958
 493.56;11620.639;  103.386;11760.062;98.80392
 494.14;11990.172;  124.686;12124.694;98.87898
 494.72;12274.389;  109.836;12432.378;98.71788
 495.31;12549.306;  104.853;12693.078;98.85788
 495.89;12775.205;  102.486;12925.111;98.83092
 496.48;12971.506;  111.319;13123.411;98.83258
 497.06;13147.772;  112.886;13312.711;98.75045
 497.65;13334.322;  106.269;13491.461;98.82603
 498.23;13558.522;  104.953;13710.812;98.88071
 498.81;13807.239;  109.169;13946.562;98.99315
 499.40;14059.822;  103.153;14195.961;99.03398
 499.98;14343.339;  109.919;14470.511;99.11444
 500.57;14660.172;  101.769;14783.361;99.16093
 501.15;15049.822;  110.953;15179.295;99.14076
 501.73;15484.339;  103.886;15628.777;99.06963
 502.32;15982.688;  115.653;16153.994;98.93190
