0.001	0.430	-105.800
0.001	0.530	-105.800
0.001	0.639	-105.600
0.001	0.734	-105.950
0.001	0.837	-106.050
0.001	0.952	-105.950
0.001	1.045	-105.600
0.001	1.146	-105.250
0.002	1.247	-105.150
0.002	1.334	-105.550
0.002	1.444	-105.400
0.002	1.560	-105.800
0.002	1.654	-106.050
0.002	1.749	-105.300
0.003	1.850	-105.300
0.003	1.947	-105.550
0.004	2.055	-105.950
0.005	2.159	-105.500
0.006	2.258	-105.050
0.007	2.366	-105.850
0.008	2.469	-105.850
0.010	2.581	-105.650
0.011	2.678	-105.600
0.014	2.772	-105.250
0.016	2.877	-105.450
0.019	2.982	-105.000
0.021	3.078	-105.050
0.025	3.193	-104.400
0.028	3.277	-104.950
0.032	3.374	-104.700
0.036	3.470	-105.100
0.041	3.576	-105.250
0.046	3.689	-105.250
0.051	3.790	-104.950
0.056	3.898	-104.800
0.062	4.002	-105.050
0.067	4.092	-105.100
0.073	4.198	-105.650
0.079	4.298	-105.600
0.085	4.395	-105.550
0.091	4.494	-105.750
0.097	4.599	-105.550
0.103	4.707	-105.400
0.109	4.804	-105.300
0.115	4.916	-105.600
0.120	4.999	-105.350
0.126	5.094	-105.400
0.132	5.189	-105.150
0.138	5.294	-104.600
0.144	5.400	-103.850
0.151	5.492	-104.650
0.157	5.590	-104.700
0.164	5.700	-104.100
0.171	5.804	-105.300
0.178	5.899	-104.900
0.185	6.009	-105.100
0.193	6.088	-104.750
0.200	6.192	-105.050
0.208	6.296	-104.650
0.218	6.410	-30.800
0.229	6.499	77.700
0.241	6.605	156.150
0.252	6.694	229.900
0.261	6.799	274.850
0.268	6.883	284.300
0.272	6.985	266.150
0.275	7.084	216.550
0.276	7.201	161.950
0.274	7.305	87.500
0.274	7.393	29.900
0.274	7.507	-25.650
0.274	7.612	-82.650
